Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Umidità | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | forte pioggia | 57 | 19°C | 29°C | SSE | 3.62 | ||
04/09 | pioggia leggera | 38 | 19°C | 30°C | ENE | 4.02 | ||
05/09 | pioggia leggera | 33 | 19°C | 31°C | WSW | 3.33 | ||
06/09 | pioggia leggera | 39 | 18°C | 29°C | NE | 5.13 | ||
07/09 | nubi sparse | 33 | 18°C | 31°C | NE | 4.25 | ||
08/09 | pioggia leggera | 28 | 21°C | 34°C | SW | 3.5 | ||
09/09 | pioggia leggera | 31 | 20°C | 31°C | SW | 3.96 | ||
10/09 | pioggia moderata | 37 | 17°C | 28°C | ENE | 3.64 |
Book your holiday
Traveller information
Contact us »
+39.085.8561222
info@terrepescaresi.it
Our travel offers
Pick and choose one
Exclusive experiences
Gran Sasso d'Italia
Follow us!