Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Umidità | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | nubi sparse | 51 | 1°C | 9°C | SW | 2.71 | ||
31/01 | nubi sparse | 48 | 3°C | 10°C | SW | 3.15 | ||
01/02 | cielo coperto | 49 | 4°C | 10°C | SW | 3.21 | ||
02/02 | pioggia leggera | 50 | 4°C | 12°C | NNE | 3.46 | ||
03/02 | pioggia leggera | 44 | 2°C | 9°C | N | 2.8 | ||
04/02 | nubi sparse | 44 | 3°C | 12°C | SSW | 2.69 | ||
05/02 | cielo sereno | 53 | 6°C | 12°C | SW | 2.61 | ||
06/02 | cielo sereno | 59 | 5°C | 12°C | SSW | 3.02 |
Prenota la tua vacanza
Info & Utilità
Le Nostre Proposte
Crea la tua Esperienza
Gran Sasso
Seguici!